Trampas a Flotador
Operan con el principio de diferencia entre la densidad del vapor y la del condensado.
Operan con el principio de diferencia entre la densidad del vapor y la del condensado. Por ejemplo, un flotador que asciende a medida que el nivel del condensado se incrementa, abriendo una válvula de salida, pero que en presencia del vapor la mantiene cerrada. Capaces de descargar continuamente el condensado, es la mejor opción para la eliminación de condensación de equipos que utilizan vapor, como: tanques, serpentinas, intercambiadores de calor, digestores, secadoras, rodillos, etc.
Ventajas: funcionan muy bien, tanto en baja como en alta temperatura. Los modelos con elemento bimetálico de aire (EAR) tienen una buena capacidad de descarga de aire. Responden inmediatamente a variaciones de presión o flujo, por esto, es la mejor opción para drenajes de equipos con control automático de temperatura. Es la única opción cuando existe la presencia de vapor bloqueado.
Desventajas: propensos a los daños causados por golpes de ariete.
Tipo de trampa: a Flotador
Método de descarga: Descarga continua de condensado
Temperatura de descarga: A la temperatura del vapor
Verifique abajo las condiciones de funcionamiento de las trampas a flotador fabricados por SF International y seleccione la trampa ideal para su aplicación.
Especificaciones
Información técnica detallada de Trampas a Flotador
FTA-141 | FTA-142 | FTA-143 | FTV-141 | FTV-142 | FTV-143 | FTV-271 | FTV-272 | FTV-273 | FTV-370 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del Cuerpo | Hierro Nodular | ||||||||||
Acero Carbono | |||||||||||
Acero Inoxidable | |||||||||||
Presión máxima de operación (bar) | 14 | 10,5 | 4,5 | 14 | 10,5 | 4,5 | 14 | 10,5 | 4,5 | 32 | |
Temperatura máxima de operación (C) | 218 | 183 | 155 | 218 | 183 | 155 | 218 | 183 | 155 | 237 | |
Diámetros | 1/2" | ||||||||||
3/4" | |||||||||||
1" | |||||||||||
1.1/2" | |||||||||||
2" | |||||||||||
2.1/2" | |||||||||||
3" | |||||||||||
4" | |||||||||||
6" | |||||||||||
Conexiones | Roscado | ||||||||||
Con Bridas | |||||||||||
Eliminador de Aire Bimetálico (EAR) | Estándar | ||||||||||
Eliminador de Vapor Preso (EVP) | Opcional | ||||||||||
Mecanismo Dual Stage | Estándar |
Archivos Técnicos
Información completa para la correcta selección y dimensionamiento de los productos.