Trampas Termodinámicas
Operan por la diferencia entre el flujo del vapor actuando sobre una superficie, comparada con el flujo del condensado actuando sobre la misma superficie.
Operan por la diferencia entre el flujo del vapor actuando sobre una superficie, comparada con el flujo del condensado actuando sobre la misma superficie. Son recomendados para la eliminación de condensado de líneas generales de distribución de vapor y líneas de traceado. También se pueden utilizar para eliminar la humedad en líneas de aire comprimido. Se basan en el cambio de estado que sufre el condensado.
Ventajas: livianos, simples, compactos, robustos, sin necesidad de un ajuste externo. No son afectados por golpes de ariete, vibraciones o sobrecalentamiento y son resistentes al condensado corrosivo. Trabajan en cualquier posición, preferentemente con el disco en posición horizontal. Sólo una parte móvil, el disco, actúa como una válvula de retención. Modelos disponibles con o sin filtro incorporado, con tapón de limpieza o válvula de drenaje.
Desventajas: no funcionan en sistemas con reducidas presiones de trabajo, con presiones diferenciales muy bajas y necesitan una entrada mínima de 0.25 bar. Pueden descargar una gran masa de aire en el inicio de la operación, si la presión del sistema no aumenta rápidamente. Si se lo expone a la intemperie, el vapor flash contenido en la cámara se condensará más rápido que lo esperado , causando una disminución en tiempo del ciclo de la trampa y un desgaste prematuro. La descarga a la atmósfera puede alcanzar altos niveles de ruido.
Tipo de trampa: Termodinámica
Método de descarga: de manera intermitente. Cierre hermético entre descargas
Temperatura de descarga: Próximo al valor de temperatura del vapor
Verifique abajo las condiciones de funcionamiento de las trampas termodinámicas fabricadas por SF International y seleccione la trampa ideal para su aplicación.
Especificaciones
Información técnica detallada de Trampas Termodinámicas
MDT-420 | MSDT-420 | NDT-420 | SDT-420 | WDT-420 | LDT-300 | USDT-420 | NDT-316L | DT-500 | DT-800 | DT-250 | MDT-M | UNI-42M | UNI-42SVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del Cuerpo | Acero Inoxidable 420 | ||||||||||||||
Acero Inoxidable 316L | |||||||||||||||
Microfundido | |||||||||||||||
Acero de aleación | |||||||||||||||
Presión máxima de operación (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 42 | 16 | 42 | 103 | 250 | 42 | 42 | 42 | |
Temperatura máxima de operación (C) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 425 | 450 | 450 | 450 | 525 | 550 | 450 | 450 | 450 | |
Diámetros | 1/4" | ||||||||||||||
3/8" | |||||||||||||||
1/2" | |||||||||||||||
3/4" | |||||||||||||||
1" | |||||||||||||||
Filtros Incorporados | |||||||||||||||
Conexiones | Roscado | ||||||||||||||
SW | |||||||||||||||
BW | |||||||||||||||
Con Bridas | |||||||||||||||
Tri-Clamp | |||||||||||||||
Baja capacidad | Estándar | ||||||||||||||
Tapón y válvula de drenaje | |||||||||||||||
Alta Presión | |||||||||||||||
Conector Universal | |||||||||||||||
Capa | Opcional |
Archivos Técnicos
Información completa para la correcta selección y dimensionamiento de los productos.