Purgadores Termodinâmicos
Recomendado para remoção de condensado de linhas gerais de distribuição de vapor e linhas de traceamento
É recomendado para remoção de condensado de linhas gerais de distribuição de vapor e linhas de traceamento. Podem também ser utilizados para a remoção de umidade de linhas de ar comprimido.
Vantagens: Compacto, simples, leve, robusto, sem necessidade de ajuste externo. Não afetado por golpes de aríete, superaquecimento ou vibração, e resistentes a condensado corrosivo. Trabalha em qualquer posição, preferencialmente com o disco na horizontal. Somente uma parte móvel, o disco, funciona como válvula de retenção. Modelos disponíveis com ou sem filtro incorporado; com bujão de dreno ou dreno de limpeza.
Desvantagens: Não operam em sistemas com reduzidas pressões de trabalho. Necessita tipicamente de uma pressão a montante mínima de 0.25 barg. Pode descarregar uma grande massa de ar, no início de operação, se a pressão do sistema não subir rapidamente. Se exposto às intempéries, o vapor flash contido na câmara, irá condensar mais rápido que o esperado, causando uma diminuição no tempo de ciclo do purgador. A descarga para a atmosfera pode atingir altos índices de ruído.
Tipo de purgador: Termodinâmico
Método de descarga: Intermitente em jato. Fechamento estanque entre descargas
Temperatura de descarga: Próximo a do vapor
Veja abaixo as condições de operação dos Purgadores Termodinâmicos fabricados pela SF International e selecione o purgador ideal para a sua aplicação.
Especificações
Informações técnicas detalhadas de Purgadores Termodinâmicos
MDT-420 | MSDT-420 | NDT-420 | SDT-420 | WDT-420 | LDT-300 | WDT-300 | USDT-420 | NDT-316L | DT-500 | DT-800 | DT-250 | MDT-M | UNI-42M | UNI-42SVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do Corpo | AI 420 | |||||||||||||||
AI 316L | ||||||||||||||||
Microfundido | ||||||||||||||||
Aço liga | ||||||||||||||||
Pressão máxima de operação (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 42 | 16 | 42 | 103 | 250 | 42 | 42 | 42 | |
Temperatura máxima de operação (C) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 | 525 | 550 | 450 | 450 | 450 | |
Diâmetros | 1/4" | |||||||||||||||
3/8" | ||||||||||||||||
1/2" | ||||||||||||||||
3/4" | ||||||||||||||||
1" | ||||||||||||||||
Filtros Incorporados | ||||||||||||||||
Conexões | Roscado | |||||||||||||||
SW | ||||||||||||||||
BW | ||||||||||||||||
Flangeado | ||||||||||||||||
Tri-Clamp | ||||||||||||||||
Baixa capacidade | Padrão | |||||||||||||||
Bujão ou válvula de dreno | ||||||||||||||||
Alta pressão | ||||||||||||||||
Conector Universal | ||||||||||||||||
Capa | Opcional |
Arquivos Técnicos
Informações completas para a correta seleção e dimensionamento de produtos.