Válvulas Reductoras y Controladoras Auto-Operadas
Utilizan como principio de funcionamiento la restricción y el control del pasaje de fluido a través de la válvula, manteniendo dentro de un determinado nivel de precisión una o más variables del sistema.
Utilizan como principio de funcionamiento la restricción y el control del pasaje de fluido a través de la válvula, manteniendo dentro de un determinado nivel de precisión una o más variables del sistema. El modelo 3010, es una línea de válvulas con posibilidad de acoplar diferentes tipos de pilotos en un solo cuerpo. La versatilidad de la línea de válvulas 3010 también permite la unión de dos pilotos, idénticos o diferentes, en una sola válvula, permitiendo así el control de más de una variable.
Especificaciones
Información técnica detallada de Válvulas Reductoras y Controladoras Auto-Operadas
3010MP | 3010MBP | 3130ET | 3011MPE | 3190MPET | 4010MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material del Cuerpo | Hierro Nodular | ||||||
Acero al Carbono | |||||||
Presión máxima de operación (bar) | Hierro Nodular | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Presión máxima de operación (bar) | Acero al Carbono | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Temperatura máxima de operación (C) | Hierro Nodular | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Temperatura máxima de operación (C) | Acero al Carbono | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Diámetros | 1/2" | ||||||
3/4" | |||||||
1" | |||||||
1.1/2" | |||||||
2" | |||||||
2.1/2" | |||||||
3" | |||||||
4" | |||||||
Conexiones | Roscado | ||||||
Con Bridas | |||||||
Rango de Presión | 0,2 a 14 bar | ||||||
Aplicación | Reductora de Presión | ||||||
Alivio de Presión | |||||||
Control de Temperatura | |||||||
Sensor de Temperatura | Estándar | ||||||
Controlador | Estándar | ||||||
Válvula Solenoide | Estándar |
Archivos Técnicos
Información completa para la correcta selección y dimensionamiento de los productos.